Hand written Notes of Physical Pharmaceutics 1
| NO. | Chapter | Publish By | Click link |
| 1. | Biomolecules unit:- 1 | Nikita Parmar | Click Hear |
| 2. | carbohydrate-metabolism unit:- 2 | Nikita Parmar | Click Hear |
| 3. | ETC Cycle unit:- 2 | Nikita Parmar | Click Hear |
| 4. | Nucleic acid metabolism and genetic information transfer unit:- 4 | Nikita Parmar | Click Hear |
| 5. | Enzymes unit:- 5 | Nikita Parmar | Click Hear |
Questions Wise Notes of Biochemistry
| No. | Topics | Publish By | Click Link |
| 1. | ETC Cycle | Click Hear | |
| 2. | Hyperuricemia and gout | Click Hear | |
| 3. | Glycolysis energetics significance | Click Hear | |
| 4. | Nucleic acid metabolism Structure of RAN DNA Replication Transcription | Click Hear | |
| 5. | Biosynthesis de novo synthesis-of fatty acids | Click Hear | |
| 6. | Hormonal regulation of blood glucose-and diabetes mellitus [PPT] | Click Hear | |
| 7. | Hyperlipidemia artherosceloris fatty liver | Click Hear | |
| 8. | Oxidative-phosphorylation [PPT] | Click Hear | |
| 9. | Gluconeogenesis significance and pathway | Click Hear | |
| 10. | Beta oxidation of saturated fatty acids | Click Hear | |
| 11. | Explain catabolism of heme | Click Hear | |
| 12. | Urea cycle-krebs henseleit cycle | Click Hear | |
| 13. | Metabolism of cholesterol [PPT] | Click Hear | |
| 14. | Catabolism of amino acid [PPT] | Click Hear | |
| 15. | Regulation of lipid metabolism [PPT] | Click Hear | |
| 16. | Energy rich compounds [PPT] | Click Hear | |
| 17. | Ketone bodies and their utilization [PPT] | Click Hear | |
| 18. | Introduction to nucleotides [PPT] | Click Hear | |
| 19. | Glycogenesis and gluconeogenesis [PPT] | Click Hear | |
| 20. | Tca citric acid cycle krebs cycle | Click Hear | |
| 21. | β-oxidation of saturated and unsaturated fatty acids | Click Hear | |
| 22. | introduction to proteins and amino acids [PPT] | Click Hear | |
| 23. | lipid properties types classification | Click Hear | |
| 24. | introduction-to-carbohydrates | Click Hear | |
| 25. | Oxidation of saturated fatty acids | Click Hear | |
| 26. | write a note on tca cycle | Click Hear | |
| 27. | what is biomolecule and Biological Role | Click Hear | |
MCQs with Answers of Biochemistry
| No. | Topics | Publish By | Click Link |
| 1. | Click Hear | ||
| 2. | Click Hear | ||
| 3. | Click Hear | ||
| 4. | Click Hear | ||
| 5. | Click Hear | ||
| 6. | Click Hear | ||
| 7. | Click Hear | ||
| 8. | Click Hear | ||
| 9. | Click Hear | ||
| 10. | Click Hear | ||
| 11. | Click Hear | ||
| 12. | Click Hear |
PDF / PPT / Articles/ Video of Biochemistry
| No. | Topics | Publish By | Click Link |
| 1. | Biochemistry Study Material | Click Hear | |
| 2. | Biochemistry Paper solution For GPAT [Video] | Click Hear | |
| 3. | Enzyme And Application | Jinal Gandhi | Click Hear |
| 4. | Click Hear | ||
| 5. | Click Hear | ||
| 6. |

